🌊 Oceanfront 3BR Condo | Sleeps 10 | Luxe Stay in Myrtle Beach
Escape to oceanfront luxury at Ocean Reef Resort in Myrtle Beach’s Golden Mile!
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Escape to oceanfront luxury at Ocean Reef Resort in Myrtle Beach’s Golden Mile! 🌊 This newly renovated 3BR/2BA condo comfortably sleeps 10 guests and boasts breathtaking beach views right from your private balcony. Wake up to the sound of waves, sip coffee with a sunrise view, and enjoy a fully equipped kitchen with granite countertops for home-cooked meals. Rest easy with a king bed, queen bed, two full beds, and a sleeper sofa, perfect for families or groups. 🏖️ Resort Perks Include: ✔️ Oceanfront outdoor & indoor pools ✔️ Lazy river, kids’ splash area, and hot tubs ✔️ On-site arcade, fitness center & water park ✔️ Steps from dining, Starbucks & entertainment Prime Location! Just minutes from Broadway at the Beach, The SkyWheel, golf courses, and more! 🌅 Book now for an unforgettable beach retreat!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | $88.20 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $122.85 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $119.70 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $94.50 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $103.95 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $112.35 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $88.20 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $88.20 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $127.05 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $141.75 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $139.65 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $141.75 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $154.35 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $172.20 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $240.45 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $296.10 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $308.70 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $282.45 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $232.05 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $321.30 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $327.60 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $322.35 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $282.45 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $260.40 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $183.75 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $158.55 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $155.40 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $163.80 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $185.85 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $162.75 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $170.10 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $172.20 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $189 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $224.70 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $290.85 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $299.25 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $186.90 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $150.15 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $155.40 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $169.05 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $208.95 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $283.50 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $278.25 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $174.30 | Available | 4 |
| May 4, 2026 | $181.65 | Available | 4 |
| May 5, 2026 | $186.90 | Available | 4 |
| May 6, 2026 | $200.55 | Available | 4 |
| May 7, 2026 | $258.30 | Available | 4 |
| May 8, 2026 | $379.05 | Available | 4 |
| May 9, 2026 | $357 | Available | 4 |
| May 10, 2026 | $240.45 | Available | 4 |
| May 11, 2026 | $228.90 | Available | 4 |
| May 12, 2026 | $217.35 | Available | 4 |
| May 13, 2026 | $233.10 | Available | 4 |
| May 14, 2026 | $305.55 | Available | 4 |
| May 15, 2026 | $420 | Available | 4 |
| May 16, 2026 | $390.60 | Available | 4 |
| May 17, 2026 | $307.65 | Available | 4 |
| May 18, 2026 | $266.70 | Available | 4 |
| May 19, 2026 | $242.55 | Available | 4 |
| May 20, 2026 | $259.35 | Available | 4 |
| May 21, 2026 | $379.05 | Available | 4 |
| May 22, 2026 | $511.35 | Available | 4 |
| May 23, 2026 | $498.75 | Available | 4 |
| May 24, 2026 | $413.70 | Available | 4 |
| May 25, 2026 | $344.40 | Available | 4 |
| May 26, 2026 | $275.10 | Available | 4 |
| May 27, 2026 | $284.55 | Available | 4 |
| May 28, 2026 | $342.30 | Available | 4 |
| May 29, 2026 | $371.70 | Available | 4 |
| May 30, 2026 | $368.55 | Available | 4 |
| May 31, 2026 | $321.30 | Available | 4 |
| Jun 1, 2026 | $374.85 | Available | 4 |
| Jun 2, 2026 | $352.80 | Available | 4 |
| Jun 3, 2026 | $394.80 | Available | 4 |
| Jun 4, 2026 | $435.75 | Available | 4 |
| Jun 5, 2026 | $452.55 | Available | 4 |
| Jun 6, 2026 | $443.10 | Available | 4 |
| Jun 7, 2026 | $403.20 | Available | 4 |
| Jun 8, 2026 | $363.30 | Available | 4 |
| Jun 9, 2026 | $338.10 | Available | 4 |
| Jun 10, 2026 | $392.70 | Available | 4 |
| Jun 11, 2026 | $469.35 | Available | 4 |
| Jun 12, 2026 | $463.05 | Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $500.85 | Available | 4 |
| Jun 14, 2026 | $450.45 | Available | 4 |
| Jun 15, 2026 | $469.35 | Available | 4 |
| Jun 16, 2026 | $465.15 | Available | 4 |
| Jun 17, 2026 | $491.40 | Available | 4 |
Amenities
Select dates in 🌊 Oceanfront 3BR Condo | Sleeps 10 | Luxe Stay in Myrtle Beach
Explore Myrtle Beach, SC
Things to know
Here are some things which you should know before booking 🌊 Oceanfront 3BR Condo | Sleeps 10 | Luxe Stay in Myrtle Beach
