๐ฟ Lakeview Luxury | Magnolia Pointe 3BR | Pet-Friendly + Pools ๐พ
Welcome to Magnolia Pointe #104 ๐ฟโa spacious, pet-friendly 3BR/2BA condo in the heart of Myrtle Beach!
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM โข Check-out before 10:00 AM
About this property
Welcome to Magnolia Pointe #104 ๐ฟโa spacious, pet-friendly 3BR/2BA condo in the heart of Myrtle Beach! This first-floor end unit offers peaceful lake views, stylish coastal dรฉcor, and resort-style amenities. With quartz countertops, stainless steel appliances, and luxury vinyl plank flooring, the space is both elegant and functional. Sleeps 8 comfortably with a king, queen, two twins, and a queen sleeper sofa ๐๏ธ. Enjoy your morning coffee on the screened-in patio overlooking the water, or take a short drive to the beach, Broadway at the Beach, or Myrtlewood Golf Club โณ. Whether you're here for a family vacation, golf getaway, or snowbird escape, this condo delivers comfort, convenience, and charm.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | $58.80 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $58.80 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $58.80 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $58.80 | Not Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $58.80 | Not Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $58.80 | Not Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $58.80 | Not Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $58.80 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $61.95 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $66.15 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $58.80 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $77.70 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $78.75 | Not Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $95.55 | Not Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $111.30 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $130.20 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $140.70 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $97.65 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $135.45 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $134.40 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $141.75 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $140.70 | Not Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $143.85 | Not Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $124.95 | Not Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $91.35 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $66.15 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $67.20 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $74.55 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $86.10 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $95.55 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $100.80 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $84 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $79.80 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $80.84 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $91.35 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $105 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $116.55 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $116.55 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $108.15 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $72.45 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $74.55 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $85.05 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $106.05 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $128.10 | Available | 4 |
| May 2, 2026 | $121.80 | Available | 4 |
| May 3, 2026 | $90.30 | Available | 4 |
| May 4, 2026 | $85.05 | Available | 4 |
| May 5, 2026 | $87.15 | Available | 4 |
| May 6, 2026 | $96.60 | Available | 4 |
| May 7, 2026 | $114.45 | Available | 4 |
| May 8, 2026 | $162.75 | Available | 4 |
| May 9, 2026 | $150.15 | Available | 4 |
| May 10, 2026 | $114.45 | Available | 4 |
| May 11, 2026 | $101.85 | Available | 4 |
| May 12, 2026 | $97.65 | Available | 4 |
| May 13, 2026 | $105 | Available | 4 |
| May 14, 2026 | $144.90 | Available | 4 |
| May 15, 2026 | $180.60 | Available | 4 |
| May 16, 2026 | $165.90 | Available | 4 |
| May 17, 2026 | $138.60 | Available | 4 |
| May 18, 2026 | $122.85 | Available | 4 |
| May 19, 2026 | $110.25 | Available | 4 |
| May 20, 2026 | $118.65 | Available | 4 |
| May 21, 2026 | $186.90 | Available | 4 |
| May 22, 2026 | $269.85 | Available | 4 |
| May 23, 2026 | $271.95 | Available | 4 |
| May 24, 2026 | $254.10 | Available | 4 |
| May 25, 2026 | $164.85 | Available | 4 |
| May 26, 2026 | $133.35 | Available | 4 |
| May 27, 2026 | $127.05 | Available | 4 |
| May 28, 2026 | $161.70 | Available | 4 |
| May 29, 2026 | $206.85 | Available | 4 |
| May 30, 2026 | $204.75 | Available | 4 |
| May 31, 2026 | $194.25 | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2026 | $172.20 | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2026 | $171.15 | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2026 | $217.35 | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2026 | $247.80 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2026 | $241.50 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $250.95 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $227.85 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $199.50 | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2026 | $183.75 | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2026 | $193.20 | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2026 | $215.25 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2026 | $216.30 | Available | 4 |
| Jun 13, 2026 | $233.10 | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2026 | $211.05 | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2026 | $229.95 | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2026 | $222.60 | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2026 | $237.30 | Not Available | 4 |
Amenities
Select dates in ๐ฟ Lakeview Luxury | Magnolia Pointe 3BR | Pet-Friendly + Pools ๐พ
Explore Myrtle Beach, SC
Things to know
Here are some things which you should know before booking ๐ฟ Lakeview Luxury | Magnolia Pointe 3BR | Pet-Friendly + Pools ๐พ
