# Luxury 3BR Oceanfront Penthouse w/ Lazy River – 3 Bedroom Vacation Rental in North Myrtle Beach, South Carolina | Unwind Vacation Rentals

Wake up to the amazing ocean views from the Penthouse Suite of Bahama Sands Luxury Condominium in this oceanfront 3-bedroom, 3-bathroom condo in North Myrtle Beach.  This property sleeps up to 8 guests and sits just steps from the sand. With a king bed in the master suite that has balcony access, two queen beds in the second bedroom and a queen bed in the third bedroom, there is plenty of space for everyone.  Resort access includes pool access, a hot tub, indoor and outdoor pools, a lazy river and an oceanfront fitness center. You have everything you need for a stress-free beach vacation. Whether you're watching the sunrise over the water from your living room or heading straight to the beach, every moment at this property is designed to help you unwind.  

**Property URL**: https://www.unwindvacations.com/property/654717272887134641/luxury-3br-oceanfront-penthouse-w-lazy-river

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,400 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $695 (before taxes and fees)
- **Next Available**: April 16, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Apr 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $695 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $695 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: North Myrtle Beach, South Carolina, United States
- **Postal Code**: 29582
- **Coordinates**: 33.8105654, -78.6930194
- **Local Area**: Experience the vibrant coastal allure of North Myrtle Beach, where sun-drenched shores meet sophisticated southern hospitality. Explore the scenic Cherry Grove Fishing Pier for panoramic ocean vistas or discover the upscale boutiques and waterfront dining at Barefoot Landing, both situated just a short drive away. For local exploration, encounter wildlife at Alligator Adventure or enjoy the expansive recreational facilities at North Myrtle Beach Park and Sports Complex, with convenient shopping

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
TWIN_XL BED, TWIN_XL BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- KITCHEN_DINING_ROOM
- KITCHEN_DINING_KITCHEN
- KITCHEN_DINING_REFRIGERATOR
- KITCHEN_DINING_STOVE
- KITCHEN_DINING_OVEN
- KITCHEN_DINING_MICROWAVE
- KITCHEN_DINING_DISHWASHER
- KITCHEN_DINING_DISHES_UTENSILS
- KITCHEN_DINING_SPICES
- KITCHEN_DINING_COFFEEMAKER
- KITCHEN_DINING_TOASTER
- KITCHEN_DINING_ICE_MAKER
- KITCHEN_DINING_DINING_TABLE
- AMENITIES_AIR_CONDITIONING
- AMENITIES_HEATING
- AMENITIES_LINENS
- AMENITIES_WASHER
- AMENITIES_DRYER
- AMENITIES_LIVING_ROOM
- AMENITIES_FITNESS_ROOM
- AMENITIES_IRON_BOARD
- AMENITIES_FREE_WIFI
- AMENITIES_ELEVATOR
- ENTERTAINMENT_SATELLITE_OR_CABLE
- ENTERTAINMENT_GAMES
- ENTERTAINMENT_BOOKS
- POOL_SPA_COMMUNAL_POOL
- POOL_SPA_INDOOR_POOL
- OUTDOOR_FENCED_POOL
- THEMES_ADVENTURE
- THEMES_HISTORIC
- THEMES_ROMANTIC
- THEMES_TOURIST_ATTRACTIONS
- CRIB
- BATHTUB
- TOILET
- BATH_LINENS
- BATHTUB
- TOILET
- HAIR_DRYER
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- WIFI
- TV
- HOT_TUB
- BALCONY
- GARAGE



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Unwind Vacation Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 654717272887134641
- **Property Slug**: luxury-3br-oceanfront-penthouse-w-lazy-river

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.unwindvacations.com/property/654717272887134641/luxury-3br-oceanfront-penthouse-w-lazy-river

Or contact Unwind Vacation Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-04-15*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
